wijk van Maastricht | |||
---|---|---|---|
Kerngegevens | |||
Gemeente | Maastricht | ||
Coördinaten | 50°51'3,179"NB, 5°39'29,441"OL | ||
Oppervlakte | 8,85 km² | ||
- land | 8,85 km² | ||
- water | 0 km² | ||
Inwoners (2023) |
35.920[1] (4.059 inw./km²) | ||
Woningvoorraad | 18.193 woningen[1] | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 6214-6218[2] | ||
Wijknummer | 093502 | ||
Overig | · 21.510 huishoudens (waarvan 11.440 eenpersoons) · 18.312 woningen (waarvan 8% gebouwd na 2000) · 13.445 allochtonen (waarvan 5555 niet-westers)[3] | ||
|
Maastricht-West, ook wel Buitenwijk West of Wijk 02 (CBS-code:093502), is volgens de indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek een van de zeven wijken van de Nederlandse stad en gemeente Maastricht.[noot 1] Maastricht-West heeft een oppervlakte van circa 885 hectare en telt ruim 37.500 inwoners, verdeeld over tien buurten. Het is daarmee de grootste wijk in Maastricht qua inwonertal. De wijk is vooral bekend als woongebied, heeft daarnaast enkele grootschalige voorzieningen, en telt diverse natuur- en recreatiegebieden.
<ref>
; er is geen tekst opgegeven voor referenties met de naam drimble
Citefout: Er bestaat een label <ref>
voor de groep "noot", maar er is geen bijbehorend label <references group="noot"/>
aangetroffen