Madness | ||||
---|---|---|---|---|
Madness op het Wirral-festival in 2017.
| ||||
Achtergrondinformatie | ||||
Jaren actief | 1978-1986 1992-heden | |||
Oorsprong | Camden Town, Londen, Engeland, Verenigd Koninkrijk | |||
Genre(s) | Ska, 2 Tone, new wave, rocksteady, popmuziek | |||
Label(s) | Stiff Records, Virgin Records, Zarjazz, Lucky 7 Records | |||
Verwante acts | The Fink Brothers | |||
Leden | ||||
Chris Foreman Mike Barson Lee Thompson Graham "Suggs" McPherson Daniel Woodgate Mark Bedford | ||||
Oud-leden | ||||
John Hasler Dikron Tulane Gavin Rodgers Garry Dovey Chas Smash Steve Nieve Seamus Beaghan Kevin Burdette Graham Bush | ||||
Officiële website | ||||
(en) IMDb-profiel | ||||
(en) Allmusic-profiel | ||||
(en) Last.fm-profiel | ||||
(en) Discogs-profiel | ||||
(en) MusicBrainz-profiel | ||||
|
Madness is een Britse band die ska met pop vermengt. Hun succesperiode ligt in de jaren tachtig. Sinds 1979 heeft de band ruim 30 singles en 16 albums uitgebracht. De groep is nog steeds actief.
Madness en UB40 hebben in de jaren '80 beide exact 214 weken in de Britse top 40 doorgebracht en delen hiermee het record voor het doorbrengen van de meeste weken in de Britse top 40 in de jaren '80. Madness deed dit echter in een kortere periode (1980-1986).