Medaillespiegel van de Olympische Winterspelen 2002

Op de Olympische Winterspelen 2002 in Salt Lake City werden 234 medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

 Plaats  Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 13 5 7 25
2 Vlag van Duitsland Duitsland GER 12 16 8 36
3 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten USA 10 13 11 34
4 Vlag van Canada Canada CAN 7 3 7 17
5 Vlag van Rusland Rusland RUS 5 4 4 13
6 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 4 5 2 11
7 Vlag van Italië Italië ITA 4 4 5 13
8 Vlag van Finland Finland FIN 4 2 1 7
9 Vlag van Nederland Nederland NED 3 5 0 8
10 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 3 4 10 17
11 Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 3 2 6 11
12 Vlag van Kroatië Kroatië CRO 3 1 0 4
13 Vlag van China China CHN 2 2 4 8
14 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea KOR 2 2 0 4
15 Vlag van Australië Australië AUS 2 0 0 2
16 Vlag van Tsjechië Tsjechië CZE 1 2 0 3
17 Vlag van Estland Estland EST 1 1 1 3
18 Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië GBR 1 0 1 2
19 Vlag van Zweden Zweden SWE 0 2 5 7
20 Vlag van Bulgarije Bulgarije BUL 0 1 2 3
21 Vlag van Japan Japan JPN 0 1 1 2
Vlag van Polen Polen POL 0 1 1 2
23 Vlag van Slovenië Slovenië SLO 0 0 1 1
Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland BLR 0 0 1 1
Totaal 80 76 78 234

Developed by StudentB