County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Californië | ||
Coördinaten | 37°11'24"NB, 120°42'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5.107 km² | ||
- land | 4.995 km² | ||
- water | 112 km² | ||
Inwoners (2000) |
210.554 (42 inw./km²) | ||
Overig | |||
FIPS-code | 06047 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Merced County | |||
Statistieken volkstelling Merced County | |||
|
Merced County is een county in Californië in de VS. Het werd gevormd in 1855 en bestond uit delen van Mariposa County. In 1856 werd een deel van de county aan Fresno County gegeven.
Zijn naam kreeg het van de Merced River, welke zijn naam in 1806 kreeg van een Spaanse expeditie onder leiding van Gabriel Moraga.