Regio van Tsjechië | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 49°58'NB, 14°30'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10.928,44 km² | ||
Inwoners (2023) |
1.439.391[1] (131,7 inw./km²) | ||
Hoogte | 865 m | ||
Hoofdstad | Praag (bestuurlijke zetel; Praag vormt regio op zich) | ||
Overig | |||
Tijdzone | CE(S)T | ||
Website | Officiële website | ||
|
Midden-Bohemen (Tsjechisch: Středočeský kraj) is een Tsjechische bestuurlijke regio rond Praag.
De hoofdstad is Praag. Praag vormt een bestuurlijke regio op zich, maar het bestuur van Midden-Bohemen is in Praag gevestigd.