Stad in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Oklahoma | ||
County | Oklahoma County | ||
Tijdzone | Central Standard Time | ||
Coördinaten | 35°28'56,28"NB, 97°32'6,72"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.606,67 km² | ||
- land | 1.556,86 km² | ||
- water | 49,81 km² | ||
Inwoners (1 april 2020) |
681.054 (437 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Burgemeester | David Holt (R) | ||
Website | okc.gov | ||
Foto's | |||
|
Oklahoma City is de hoofdstad en grootste stad van de Amerikaanse staat Oklahoma en hoofdplaats van Oklahoma County. De stad heeft 528.042 inwoners en 1,3 miljoen inwoners binnen de agglomeratie (2003). Oklahoma City heeft een vliegveld genaamd Will Rogers Airport.
Oklahoma City bevindt zich in het midden van de staat Oklahoma. De oppervlakte van de stad is 1608,8 km², waarvan 1572,1 km² land en 36,7 km² wateroppervlakte.