Porsche Automobil Holding SE | ||||
---|---|---|---|---|
Beurs | Deutsche Börse: PAH3 | |||
Rechtsvorm | Europese Vennootschap | |||
Oprichting | 2007 | |||
Oprichter(s) | Porsche | |||
Eigenaar | Familie Porsche en Piëch | |||
Sleutelfiguren | Hans Dieter Pötsch (CEO | |||
Land | Duitsland | |||
Hoofdkantoor | Stuttgart, Duitsland | |||
Werknemers | 916 (2020) | |||
Dochteronderneming | ||||
Producten | financiële dienstverlening | |||
Industrie | Automobiel | |||
Omzet/jaar | € 2,6 miljard (2020) | |||
Winst/jaar | € 107 miljoen (2020) | |||
Marktkapitalisatie | € 17,3 miljard (31 dec. 2020) | |||
Website | Porsche-SE.com | |||
|
Porsche Automobil Holding SE, veelal afgekort tot Porsche SE, is een Duitse beursgenoteerde holding, opgericht in 2007. Het is grootaandeelhouder in en heeft voor meer dan 50% zeggenschap over Volkswagen AG, een van 's werelds grootste autoproducenten. Het heeft verder minderheidsbelangen in een beperkt aantal andere ondernemingen, maar deze vertegenwoordigen een fractie van de totale waarde van de Volkswagen aandelen.