Kreisfreie Stadt in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Brandenburg | ||
Coördinaten | 52° 24′ NB, 13° 4′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 188,24 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
182.112 (967 inw./km²) | ||
Hoogte | 35 m | ||
Burgemeester | Mike Schubert (SPD) | ||
Overig | |||
Postcodes | 14401–14482 | ||
Netnummers | 0331 (Kerngebiet), 033208 (Fahrland, Marquardt, Satzkorn), 033201 (Groß Glienicke) | ||
Kenteken | P | ||
Gemeentenr. | 12 0 54 000 | ||
Website | potsdam.de | ||
Locatie van Potsdam | |||
Foto's | |||
Nauener Tor in Potsdam | |||
|
Potsdam is de hoofdstad van de Duitse deelstaat Brandenburg. De stad telt 182.112 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 187,27 km². Potsdam ligt in de agglomeratie van Berlijn; zo is de stad te bereiken met de S-Bahn van Berlijn. Potsdam ligt aan de rivier de Havel. Potsdam is een kreisfreie Stadt.