Roze | ||
---|---|---|
— Kleurcoördinaten — | ||
Hex | #FFC0CB | |
RGB* | (r, g, b) | (255, 192, 203) |
CMYK | (c, m, y, k) | (0%, 25%, 20%, 0%) |
HSV | (t, v, i) | (349°, 25%, 100%) |
*: genormaliseerd naar [0–255] (byte) |
Roze is een kleurnaam die zowel gebruikt wordt voor een lichte, naar wit neigende kleur rood (dus rood met een hoge intensiteit) als voor licht (intens) en verzadigd magenta. Roze kan worden gedefinieerd als een tertiaire kleur, mits daaronder ook kleuren van hoge intensiteit worden verstaan.