Kanton in Zwitserland | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 47°4'NB, 8°45'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 908 km² | ||
Inwoners (31-12-2013) |
151.396 (149 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Schwyz | ||
Politiek | |||
Lid Zwitsers Eedgenootschap sinds | 1291 | ||
Overig | |||
Afkorting/kenteken | SZ | ||
Talen | Duits | ||
Website | Kanton Schwyz | ||
Detailkaart | |||
Districten van kanton Schwyz | |||
|
Schwyz (Duits: Schwyz; Frans: Schwytz of Schwyz; Italiaans: Svitto; Reto-Romaans: Sviz) is een kanton in het midden van Zwitserland.
Het kanton Schwyz is voor het grootste gedeelte rooms-katholiek, met als centrum het Benedictijnse klooster Einsiedeln.