De perrons van metrostation Simonis met toegang tot Elisabeth
| |||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 6 oktober 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | Brusselse metro en premetro | ||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | MIVB | ||||||||||||||||||||||||||||
Lijn(en) | | ||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||||||||||||||
Bouwtype | Kuip | ||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Metro | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitingen | |||||||||||||||||||||||||||||
Metro | Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||||
Bus | |||||||||||||||||||||||||||||
De Lijn | |||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 50° 52′ NB, 4° 20′ OL | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Simonis/Elisabeth is een metrostation van de Brusselse metro, gelegen in de gemeente Koekelberg. Het ligt naast het gelijknamige treinstation.
De perrons van metrostation Elisabeth
| ||||||||||||||||||||
Opening | 2 oktober 1988 | |||||||||||||||||||
Netwerk | Brusselse metro en premetro | |||||||||||||||||||
Exploitant | MIVB | |||||||||||||||||||
Lijn(en) | | |||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||
Bouwtype | Kuip | |||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||
Metro | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aansluitingen | ||||||||||||||||||||
Metro | Simonis | |||||||||||||||||||
Bus | ||||||||||||||||||||
De Lijn | ||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||
Coördinaten | 50° 52′ NB, 4° 20′ OL | |||||||||||||||||||
|