Boxtel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||
Stationscode | Btl | |||||||||||||
Aantal reizigers | 5.186 (2023)[1] | |||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||
Opening | 1 mei 1865 | |||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||
Architect(en) | Karel Hendrik van Brederode | |||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||
Perronsporen | 4 (Sporenschema) | |||||||||||||
Perrontoegang | via poortjes | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Staatslijn E Staatslijn H Duits Lijntje | |||||||||||||
Treindienst(en) | ||||||||||||||
Treinvervoerder | NS | |||||||||||||
Overig openbaar vervoer | ||||||||||||||
Vervoerders | ||||||||||||||
-Busvervoerder | Arriva | |||||||||||||
Buurtbus(sen) | 203 | 204 | 299 | |||||||||||||
Schoolbus(sen) | 643 & 644 | |||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Land | Nederland | |||||||||||||
Plaats | Boxtel | |||||||||||||
Coördinaten | 51° 35′ NB, 5° 19′ OL | |||||||||||||
|
Station Boxtel is het spoorwegstation van Boxtel in de provincie Noord-Brabant in Nederland.