Melun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zicht over de perrons
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 3 januari 1849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 746 000 Corbeil-Essonnes - Montereau 830 000 Paris-Lyon - Marseille-Saint-Charles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Melun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 48° 32' NB, 2° 37' OL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Station Melunis een spoorwegstation aan de spoorlijn Paris-Lyon - Marseille-Saint-Charles. Het ligt in de Franse gemeente Melun in het departement Seine-et-Marne (Île-de-France).