Gemeente in Zweden | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Värmlands län | ||
Landschap | Värmland | ||
Coördinaten | 59°32'0"NB, 14°16'0"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 475,1 km² | ||
- land | 393,6 km² | ||
- water | 81,5 km² | ||
Inwoners (30 jun 2012) |
4.239 (12 inw./km²) | ||
Gemeentecode | 1760 | ||
Website | www | ||
bron: Zweeds Bureau voor de Statistiek | |||
|
Storfors is een Zweedse gemeente in Värmland. De gemeente behoort tot de provincie Värmlands län. Ze heeft een totale oppervlakte van 475,1 km² en telde 4026 inwoners in 2020.