VodafoneZiggo | ||||
---|---|---|---|---|
Een lokale gsm-winkel
| ||||
Oprichting | 31 december 2016 | |||
Oprichter(s) | Vodafone Group, UPC Nederland B.V. | |||
Eigenaar | Liberty Global (50%) Vodafone Group (50%) | |||
Sleutelfiguren | Stephen van Rooyen (CEO) | |||
Land | Nederland | |||
Hoofdkantoor | Utrecht Nederland | |||
Werknemers | 6687 (2022) | |||
Producten | Televisie, telefonie en internet | |||
Industrie | telecommunicatie | |||
Omzet/jaar | € 4,1 miljard (2022) | |||
Winst/jaar | € 369 miljoen (2022) | |||
Website | www.vodafoneziggo.nl | |||
|
VodafoneZiggo Group B.V. is een Nederlandse aanbieder van televisie, internet en telefonie. Het bedrijf is in 2017 ontstaan na een fusie tussen de Nederlandse activiteiten van Liberty Global en Vodafone. Eind 2020 had het bedrijf 3.836.300 huishoudens als vaste klant en 5.189.800 SIMs als mobiele klant.[1]