Volkswagen AG | ||||
---|---|---|---|---|
Krachtcentrale Volkswagen AG in Wolfsburg
| ||||
Beurs | Deutsche Börse: VOW | |||
Deutsche Börse: VOW3 | ||||
Grootaandeelhouders | Porsche Automobil Holding SE 31,9% (stemrecht: 53,3%) (per 31 dec. 2022) | |||
Oprichting | 1937 | |||
Oprichter(s) | Deutsche Arbeitsfront | |||
Sleutelfiguren | Oliver Blume (CEO) | |||
Land | Duitsland | |||
Hoofdkantoor | 2 Berliner Ring, Wolfsburg | |||
Werknemers | 669.000 (2022) | |||
Dochteronderneming | Volkswagen Group of America
| |||
Producten | Auto's Vrachtwagens Autobussen | |||
Industrie | Vervoer | |||
Omzet/jaar | € 279,2 miljard (2022) | |||
Winst/jaar | € 15,8 miljard (2022) | |||
Marktkapitalisatie | € 68 miljard (31 dec. 2022) | |||
Website | Volkswagen AG | |||
|
Volkswagen Aktiengesellschaft (VW AG) is de grootste autofabrikant in Europa en in omvang de tweede ter wereld. Het bedrijf wordt soms ook wel als de Volkswagen Group aangeduid. De hoofdvestiging bevindt zich in Wolfsburg, Nedersaksen.
Volkswagen AG produceert voertuigen van onder andere de merken Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda, Bentley, Ducati (Motoren), Lamborghini, Bugatti Rimac en Porsche. Qua verkoopaantallen strijden Toyota, General Motors en Volkswagen AG om de eerste plaats: alle produceren elk ongeveer 10 miljoen voertuigen op jaarbasis.