Stad in Kroatië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Kroatië | ||
Provincie | Zagreb | ||
Hoogste punt | 1030 m (Sljeme) | ||
Laagste punt | 120 m | ||
Noord-Zuid | 14,8 km | ||
Oost-West | 27,1 km | ||
Coördinaten | 45° 49′ NB, 15° 57′ OL | ||
Algemene informatie | |||
Oppervlakte | 640 km² | ||
Inwoners (2021) |
767.131 (1.200.000 in metropolis) | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Tomislav Tomašević | ||
Partijen | Možemo | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 10000 | ||
Netnummer(s) | 01 | ||
Kenteken | ZG | ||
Website | www.zagreb.hr | ||
Foto's | |||
|
Zagreb ([ˈzɑː.greb]?) (Hongaars: Zágráb) is de hoofdstad en grootste stad van Kroatië en van de provincie Zagreb. De stad ligt in het noorden van het land, dicht bij de grens met Slovenië. In 2011 telde Zagreb 709.017 inwoners.
De stad Zagreb ligt aan de rivier de Sava en aan de voet van het gebergte Medvednica aan de rand van de Pannonische vlakte. Bestuurlijk vormt Zagreb een afzonderlijke provincie met circa 1.200.000 inwoners en het is tevens het bestuurscentrum van de provincie die de omgeving omvat (Zagrebačka županija). Groot-Zagreb huisvest ongeveer een op de vijf inwoners van Kroatië.
Zagreb heeft diverse musea, waaronder het archeologisch museum, het Kroatische museum van natuurwetenschappen en het museum voor moderne kunsten.