Prut w Worochcie | ||||||||||||||||
Kontynent | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Państwo | ||||||||||||||||
Rzeka | ||||||||||||||||
Długość | 953 km | |||||||||||||||
Powierzchnia zlewni |
27 500 km² | |||||||||||||||
Średni przepływ |
92 m³/s przy ujściu | |||||||||||||||
Źródło | ||||||||||||||||
Miejsce | Czarnohora | |||||||||||||||
Współrzędne | ||||||||||||||||
Ujście | ||||||||||||||||
Recypient | Dunaj | |||||||||||||||
Miejsce |
Giurgiulești, | |||||||||||||||
Współrzędne | ||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||
Dorzecze Prutu | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Położenie na mapie Rumunii |
Prut (ukr. Прут Prut, rum. Prut, w starożytności łac. Pyretus) – rzeka w południowo-wschodniej Europie, lewy dopływ Dunaju, rzeka graniczna pomiędzy Rumunią a Mołdawią.