Muranów, Młynów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica Mordechaja Anielewicza na wysokości ul. Esperanto, widok w kierunku wschodnim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość |
1740 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Warszawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52°14′51,0″N 20°59′19,1″E/52,247500 20,988639 |
Ulica Mordechaja Anielewicza – ulica w dzielnicach Wola i Śródmieście w Warszawie.