SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1900 • 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 |
ANOS: | 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 |
SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1900 • 1910 • 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 |
ANOS: | 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 |
Calendário gregoriano | 1953 MCMLIII |
Ab urbe condita | 2706 |
Calendário arménio | 1402 – 1403 |
Calendário bahá'í | 109 – 110 |
Calendário budista | 2497 |
Calendário chinês | 4649 – 4650 Início a 14 de fevereiro |
Calendário copta | 1669 – 1670 |
Calendário etíope | 1945 – 1946 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2008 – 2009 1874 – 1875 5053 – 5054 |
Calendário Holoceno | 11953 |
Calendário islâmico | 1373 – 1374 |
Calendário judaico | 5713 – 5714 Início a 10 de setembro |
Calendário persa | 1331 – 1332 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2203 |
Calendário solar tailandês | 2496 |
1953 (MCMLIII, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa quinta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi D. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 17 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 5 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano da Serpente, começando a 14 de fevereiro.
1953 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Tênis - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 08:22 |
Peixes | 18 de fevereiro | 22:42 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 22:01 |
Touro | 20 de abril | 09:26 |
Gémeos | 21 de maio | 08:53 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 17:00 |
Leão | 23 de julho | 03:53 |
Virgem | 23 de agosto | 10:46 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 08:06 |
Escorpião | 23 de outubro | 17:07 |
Sagitário | 22 de novembro | 14:23 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 03:32 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 5 de abril a 4 de outubro de 1953 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à quinta-feira |