SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1920 • 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 |
ANOS: | 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 |
Calendário gregoriano | 1976 MCMLXXVI |
Ab urbe condita | 2729 |
Calendário arménio | 1425 – 1426 |
Calendário bahá'í | 132 – 133 |
Calendário budista | 2520 |
Calendário chinês | 4672 – 4673 Início a 31 de janeiro |
Calendário copta | 1692 – 1693 |
Calendário etíope | 1968 – 1969 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2031 – 2032 1897 – 1898 5076 – 5077 |
Calendário Holoceno | 11976 |
Calendário islâmico | 1396 – 1397 |
Calendário judaico | 5736 – 5737 Início a 25 de setembro |
Calendário persa | 1354 – 1355 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2226 |
Calendário solar tailandês | 2519 |
1976 (MCMLXXVI, na numeração romana) foi um ano bissexto do século XX que começou numa quinta-feira, segundo o calendário gregoriano. As suas letras dominicais foram DC. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 2 de março e o domingo de Páscoa a 18 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Dragão, começando a 31 de janeiro.
1976 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 22:26 |
Peixes | 19 de fevereiro | 12:40 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 11:50 |
Touro | 19 de abril | 23:03 |
Gémeos | 20 de maio | 22:22 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 06:25 |
Leão | 22 de julho | 17:19 |
Virgem | 23 de agosto | 00:19 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 22 de setembro | 21:49 |
Escorpião | 23 de outubro | 06:59 |
Sagitário | 22 de novembro | 04:22 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 17:36 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 1 de janeiro a 26 de setembro de 1976 |
Ano completo |
---|
Ano bissexto com início à quinta-feira |