SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 |
ANOS: | 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 |
Calendário gregoriano | 1984 MCMLXXXIV |
Ab urbe condita | 2737 |
Calendário arménio | 1434 – 1435 |
Calendário bahá'í | 140 – 141 |
Calendário budista | 2528 |
Calendário chinês | 4680 – 4681 Início a 2 de fevereiro |
Calendário copta | 1700 – 1701 |
Calendário etíope | 1976 – 1977 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2039 – 2040 1905 – 1906 5084 – 5085 |
Calendário Holoceno | 11984 |
Calendário islâmico | 1405 – 1406 |
Calendário judaico | 5744 – 5745 Início a 27 de setembro |
Calendário persa | 1362 – 1363 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2234 |
Calendário solar tailandês | 2527 |
1984 (MCMLXXXIV, na numeração romana) foi um ano bissexto do século XX que começou num domingo, segundo o calendário gregoriano. As suas letras dominicais foram AG. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 6 de março e o domingo de Páscoa a 22 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Rato, começando a 2 de fevereiro.
1984 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 21:06 |
Peixes | 19 de fevereiro | 11:17 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 10:25 |
Touro | 19 de abril | 21:39 |
Gémeos | 20 de maio | 20:58 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 05:03 |
Leão | 22 de julho | 15:59 |
Virgem | 22 de agosto | 23:01 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 22 de setembro | 20:33 |
Escorpião | 23 de outubro | 05:46 |
Sagitário | 22 de novembro | 03:11 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 16:23 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 25 de março a 30 de setembro de 1984 |
Ano completo |
---|
Ano bissexto com início ao domingo |