SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 • 2040 |
ANOS: | 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 |
Calendário gregoriano | 1993 MCMXCIII |
Ab urbe condita | 2746 |
Calendário arménio | 1443 – 1444 |
Calendário bahá'í | 149 – 150 |
Calendário budista | 2537 |
Calendário chinês | 4689 – 4690 Início a 23 de janeiro |
Calendário copta | 1709 – 1710 |
Calendário etíope | 1985 – 1986 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2048 – 2049 1914 – 1915 5093 – 5094 |
Calendário Holoceno | 11993 |
Calendário islâmico | 1414 – 1415 |
Calendário judaico | 5753 – 5754 Início a 16 de setembro |
Calendário persa | 1371 – 1372 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2243 |
Calendário solar tailandês | 2536 |
1993 (MCMXCIII, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa sexta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi C. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 23 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 11 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Galo, começando a 23 de janeiro.
1993 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 01:23 |
Peixes | 18 de fevereiro | 15:36 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 14:41 |
Touro | 20 de abril | 01:50 |
Gémeos | 21 de maio | 01:02 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 09:00 |
Leão | 22 de julho | 19:51 |
Virgem | 23 de agosto | 02:51 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 00:23 |
Escorpião | 23 de outubro | 09:38 |
Sagitário | 22 de novembro | 07:07 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 20:26 |
UTC: Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 28 de março a 26 de setembro de 1993 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à sexta-feira |