◄ | Abril | ► | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ano: | 2024 | ||||
Década: | 2020 | ||||
Século: | XXI | ||||
Milênio: | 3.º |
1 ou 1.º de abril é o 91.º dia do ano no calendário gregoriano (92.º em anos bissextos). Faltam 274 dias para acabar o ano.