SÉCULOS: | Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 • 2040 • 2050 |
ANOS: | 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 |
Calendário gregoriano | 2005 MMV |
Ab urbe condita | 2758 |
Calendário arménio | 1455 – 1456 |
Calendário bahá'í | 161 – 162 |
Calendário budista | 2549 |
Calendário chinês | 4701 – 4702 Início a 9 de fevereiro |
Calendário copta | 1721 – 1722 |
Calendário etíope | 1997 – 1998 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2060 – 2061 1926 – 1927 5105 – 5106 |
Calendário Holoceno | 12005 |
Calendário islâmico | 1426 – 1427 |
Calendário judaico | 5765 – 5766 Início a 4 de outubro |
Calendário persa | 1383 – 1384 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2255 |
Calendário solar tailandês | 2548 |
2005 (MMV, na numeração romana) foi um ano comum do século XXI que começou num sábado, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi B. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 8 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 27 de março. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Galo, começando a 9 de fevereiro.
2005 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 19 de janeiro | 23:22 |
Peixes | 18 de fevereiro | 13:32 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 12:34 |
Touro | 19 de abril | 23:38 |
Gémeos | 20 de maio | 22:48 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 06:47 |
Leão | 22 de julho | 17:41 |
Virgem | 23 de agosto | 00:46 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 22 de setembro | 22:24 |
Escorpião | 23 de outubro | 07:43 |
Sagitário | 22 de novembro | 05:15 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 18:35 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 27 de março a 30 de outubro de 2005 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início ao sábado |