SÉCULOS: | Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 • 2040 • 2050 |
ANOS: | 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 |
Calendário gregoriano | 2008 MMVIII |
Ab urbe condita | 2761 |
Calendário arménio | 1458 – 1459 |
Calendário bahá'í | 164 – 165 |
Calendário budista | 2552 |
Calendário chinês | 4704 – 4705 Início a 7 de fevereiro |
Calendário copta | 1724 – 1725 |
Calendário etíope | 2000 – 2001 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2063 – 2064 1929 – 1930 5108 – 5109 |
Calendário Holoceno | 12008 |
Calendário islâmico | 1429 – 1430 |
Calendário judaico | 5768 – 5769 Início a 30 de setembro |
Calendário persa | 1386 – 1387 Início a 20 de março |
Calendário rúnico | 2258 |
Calendário solar tailandês | 2551 |
2008 (MMVIII, na numeração romana) foi um ano bissexto do século XXI que começou numa terça-feira, segundo o calendário gregoriano. As suas letras dominicais foram FE. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 5 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 23 de março. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Rato, começando a 7 de fevereiro.
2008 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 16:44 |
Peixes | 19 de fevereiro | 06:50 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 05:49 |
Touro | 19 de abril | 16:52 |
Gémeos | 20 de maio | 16:01 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 00:00 |
Leão | 22 de julho | 10:55 |
Virgem | 22 de agosto | 18:03 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 22 de setembro | 15:45 |
Escorpião | 23 de outubro | 01:09 |
Sagitário | 21 de novembro | 22:45 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 12:04 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 30 de março a 26 de outubro de 2008 |
Ano completo |
---|
Ano bissexto com início à terça-feira |
Foi o último ano bissexto da década de 2000 e marcou o aniversário de 2000 anos da dinastia Xin.
2008 foi designado como: