O Condado de Clinton é um dos 88 condados do Estado americano de Ohio. A sede do condado é Wilmington, e sua maior cidade é Wilmington. O condado possui uma área de 1 068 km² (dos quais 4 km² estão cobertos por água), uma população de 40 543 habitantes, e uma densidade populacional de 38 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[1][2][3] O condado foi fundado em 1 de março de 1810.
Historical population |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
2010 | 42 040 | — |
---|
2010 | 41 886 | −0.4% |
---|
2011 | 41 930 | +0.1% |
---|
2012 | 41 887 | −0.1% |
---|
2013 | 41 945 | +0.1% |
---|
2015 | 41 917 | −0.1% |
---|
2020 | 42 018 | +0.2% |
---|
[4] |
Referências