| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Courbouzon na França | ||
Coordenadas | 47° 43′ 00″ N, 1° 33′ 00″ L | |
País | França | |
Região | Centro-Vale do Loire | |
Departamento | Loir-et-Cher | |
Características geográficas | ||
Área total | 6,45 km² | |
População total (2018) [1] | 444 hab. | |
Densidade | 68,8 hab./km² | |
Código Postal | 41500 | |
Código INSEE | 41066 |
Courbouzon é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Loir-et-Cher. Estende-se por uma área de 6,45 km². Em 2010 a comuna tinha 444 habitantes (densidade: 68,8 hab./km²).[1]