Fijianos iTaukei[a] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Músicos fijanos (2008) | ||||||||||||||||||
População total | ||||||||||||||||||
c. 615 000 | ||||||||||||||||||
Regiões com população significativa | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Línguas | ||||||||||||||||||
Fijiano e inglês | ||||||||||||||||||
Religiões | ||||||||||||||||||
Etnia | ||||||||||||||||||
Austronésios | ||||||||||||||||||
Grupos étnicos relacionados | ||||||||||||||||||
Ni-Vanuatu |
Fijianos são um grupo étnico austronésio natural de Fiji, um país insular situado na Oceania, também podendo se se referir a pessoas que se identificam com a identidade cultural e nacional daquele país.[9]