Sistema/Período | Série/Época | Andar/Estágio | Idade (Ma) | |
---|---|---|---|---|
Ordoviciano | Inferior | Tremadociano | mais recente | |
Cambriano | Furônguico | Estágio 10 | 485.4-~489.5 | |
Jiangxaniano | ~489.5–~494.0 | |||
Paibiano | ~494.0–~497.0 | |||
Miaolínguico | Guzanguiano | ~497.0–~500.5 | ||
Drumiano | ~500.5-~504.5 | |||
Estágio 5 | ~504.5–~509.0 | |||
Série 2 | Estágio 4 | ~509.0–~514.0 | ||
Estágio 3 | ~514.0–~521.0 | |||
Terranóvico | Estágio 2 | ~521.0–~529.0 | ||
Fortuniano | ~529.0–541.0 | |||
Ediacarano | mais antigo | |||
Subdivisão do Cambriano de acordo com a Tabela Cronoestratigráfica Internacional versão 2015/1 da Comissão Internacional sobre Estratigrafia. |
Fortuniano é a mais antiga idade geológica e estágio estratigráfico da época geológica e série estratigráfica Terranóvico, a primeira também do período e sistema estratigráfico Cambriano, também a primeira pertencente à era geológica e erathem Paleozoico, sendo a primeira de todo o eonothem/éon Fanerozoico.[1] Marca a passagem histórica para a paleontologia do Pré-Cambriano para o Cambriano.
Perdurou por 14 milhões de anos, de há 542 milhões de anos até há 528 milhões de anos.[1]