| |||
---|---|---|---|
Uma estátua no centro de Kragujevac | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Coordenadas | |||
País | Sérvia | ||
Província | Sérvia central | ||
Região | Šumadija | ||
Distrito | Šumadija | ||
Município | Aerodrom | ||
Administração | |||
Prefeito | Veroljub Stevanović (SDPO) | ||
Características geográficas | |||
Área total | 835 km² | ||
População total (2011[1]) | 150 835 hab. | ||
Densidade | 180,6 hab./km² | ||
Altitude | 173 m | ||
Código postal | 34 000 | ||
Código postal | |||
Sítio | www.kragujevac.rs |
Kragujevac (em cirílico: Крагујевац) é uma vila da Sérvia localizada no município de Aerodrom, pertencente ao distrito de Šumadija, na região de Šumadija. A sua população era de 150 835 habitantes segundo o censo de 2011.[2][3]