Este artigo não cita fontes confiáveis. (Fevereiro de 2019) |
| ||
---|---|---|
Condado | ||
Localização | ||
Coordenadas | ||
Região | Noroeste da Inglaterra | |
Categoria | Condado Cerimonial e Metropolitano | |
Distritos | 1. Liverpool | |
Características geográficas | ||
Área total | 645 km² | |
População total ( (2011)) (9° posição) | 1 380 800 hab. | |
Densidade | 2,118 hab./km² | |
(posição) | ||
• Etnias | 97.1% Caucasianos | |
Outras informações | ||
NUTS | UKD5 | |
Código ONS | 2B | |
Sítio | http://www.merseytravel.gov.uk |
Merseyside é um condado, localizado no Noroeste da Inglaterra. É nomeado a partir do rio Mersey e compreende uma Conurbação pelo estuário de Mersey centralizado do lado de Liverpool. Em 1974, Merseyside foi transformado num condado metropolitano.