Porsche | |
---|---|
Razão social | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
Empresa de capital aberto | |
Slogan | Es gibt keinen Ersatz (em alemão) Não há substituto (em português) |
Cotação | FWB: P911 DAX Component |
Atividade | Automotiva |
Fundação | 25 de abril de 1931 (93 anos) |
Fundador(es) | Ferdinand Porsche |
Sede | Stuttgart, Alemanha |
Área(s) servida(s) | Mundo |
Proprietário(s) | Volkswagen AG (75%) Porsche SE (12.5%) QIA (2.5%)[1] |
Pessoas-chave | Wolfgang Porsche (Presidente) Oliver Blume (CEO)[2] |
Empregados | 39 162 (2022)[3] |
Produtos | Automóveis, tratores |
Produção | 321 321 veículos (2022)[3] |
Serviços | Serviços financeiros automotivos, serviços de engenharia, gestão de investimentos |
Subsidiárias | Mieschke Hofmann und Partner (81.8%) Porsche Consulting |
Ativos | € 47,673 bilhões (2022)[3] |
Receita | € 37,630 bilhões (2022)[3] |
Lucro | € 4,957 bilhões (2022)[3] |
LAJIR | € 6,770 bilhões (2022)[3] |
Renda líquida | € 17,027 bilhões (2022)[3] |
Website oficial | Porsche.com |
Porsche (pronúncia em alemão: [ˈpɔʁʃə] (ⓘ))[4] é um fabricante alemão de automóveis especializado em carros esportivos, SUVs e sedãs de alto desempenho, com sede em Stuttgart, Baden-Württemberg, Alemanha. A empresa é de propriedade do Grupo Volkswagen, cujo controle acionário pertence à Porsche SE. A linha atual da Porsche inclui o 718, 911, Panamera, Macan, Cayenne e Taycan.