Albania | |||||
Republika e Shqipërisë (albaneză) Shqipëri (albaneză) | |||||
| |||||
Deviză: Ti Shqipëri më jep nder më jep emrin shqipëtar (Albania, dă-mi onoare, dă-mi nume albanez) | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- totală | 28 748 km² (locul 144) | ||||
Apă (%) | 4,7 | ||||
Cel mai înalt punct | Munții Korab (2.764 m) | ||||
Cel mai jos punct | Marea Adriatică (0 m) | ||||
Cel mai mare oraș | Tirana | ||||
Vecini | Grecia Macedonia de Nord Serbia Muntenegru Uniunea Europeană Kosovo | ||||
Fus orar | UTC + 1 | ||||
Ora de vară | UTC + 2 | ||||
Populație | |||||
Densitate | 111,1 loc/km² | ||||
- Estimare 2023 | 2.811.655 | ||||
Limbi oficiale | albaneză | ||||
Etnonim | albanezi (pl.) albanez (masc.) albaneză (fem.) | ||||
Grupuri etnice | 95% albanezi,[1] 3–6% greci,[1][2] 2% alții[1] | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | republică | ||||
Președinte(d) | Bajram Begaj[*][7] | ||||
Prim-ministru(d) | Edi Rama | ||||
Legislativ | Parlamentul Albaniei(d) | ||||
Capitala | Tirana | ||||
Istorie | |||||
Independență | |||||
față de Imperiul Otoman | 28 noiembrie 1912 | ||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | 2010 | ||||
- Total | 23,6 miliarde USD[3] | ||||
- Pe cap de locuitor | 7 380 USD[3] | ||||
PIB (nominal) | 2010 | ||||
- Total | 12 224 miliarde USD[3] | ||||
- Pe cap de locuitor | 3 837 USD[3] | ||||
Gini (2005) | 26.7[5] (Scăzut) | ||||
IDU (2010) | ▲ 0.719[4] (Înalt) (locul 69) | ||||
Monedă | lek albanez (ALL ) | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | ALB | ||||
Cod mobil | 276 | ||||
Prefix telefonic | 355 | ||||
ISO 3166-2 | AL | ||||
Domeniu Internet | .al | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial hasthtag | |||||
Modifică date / text |
Albania (în albaneză Shqipëri/Shqipëria), oficial denumită Republica Albania (în albaneză Republika e Shqipërisë; ; în dialectul Gheg: Republika e Shqipnísë), este un stat suveran din sud-estul Europei. Se învecinează cu Muntenegru la nord-vest, cu Kosovo la nord-est, cu Macedonia de Nord la est și cu Grecia la sud și sud-est. Are ieșire la Marea Adriatică spre vest, și la Marea Ionică spre sud-vest. Se află la mai puțin de 72 km de Italia, de care o desparte strâmtoarea Otranto ce leagă Marea Adriatică de Marea Ionică. Albania este membră a ONU, NATO, a OSCE, a Consiliului Europei, a Organizației Mondiale a Comerțului, a Organizației pentru Cooperare Islamică și unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Mediteranei. Albania este recunoscută din ianuarie 2003 drept potențial candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, și și-a depus oficial candidatura pentru aderare la 28 aprilie 2009.[8]
Albania este o democrație parlamentară, cu economie în tranziție către economia de piață. Capitala Albaniei, Tirana, este locuită de 421.286 dintre cei 2.831.741 de locuitori.[9] Reformele economice au deschis țara către investițiile străine, în special în domeniul dezvoltării energetice și a infrastructurii de transport.[10][11][12] Albania a fost clasată pe locul 1 în lista efectuată de Lonely Planet cu primele 10 țări de vizitat în 2011.[13]
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite cia
|title=
(ajutor)