Borough of Bournemouth | |||
Bournemouth | |||
— orășel, oraș mare și unparished area[*] — | |||
| |||
Coordonate: 50°43′N 1°53′W / 50.72°N 1.88°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | South West England | ||
Comitat ceremonial | Dorset | ||
Autoritate unitară[*] | Bournemouth, Christchurch and Poole[*] | ||
Atestare | |||
Suprafață | |||
- Total | 46,18 km² | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 163.600 locuitori | ||
- Densitate | 3,543 loc./km² | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Prefix telefonic | 01202 | ||
Localități înfrățite | |||
- Netania | Israel | ||
- Lucerna | Elveția | ||
- Georgsmarienhütte | Germania | ||
- Koekelberg | Belgia | ||
- Târgu Mureș | România | ||
Prezență online | |||
http://www.bournemouth.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Modifică date / text |
Bournemouth este un oraș și o Autoritate Unitară în regiunea South West England. Este o stațiune turistică foarte mare pe coasta de sud a Marii Britanii.
|