Devon | |||
— comitat ceremonial — | |||
| |||
Coordonate: 50°42′N 3°48′W / 50.7°N 3.8°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Regatul Unit | ||
Regiune | South West England | ||
Cod ISO 3166-2 | GB-DEV | ||
Reședință | Exeter | ||
Districte | 1. Exeter 2. East Devon 3. Mid Devon 4. North Devon 5. Torridge 6. West Devon 7. South Hams 8. Teignbridge 9. Plymouth 10. Torbay | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 6.707 km² | ||
Populație (2010) | |||
- Total | 1.143.000 locuitori | ||
- Densitate | 170,4 loc./km² | ||
Prezență online | |||
http://www.devon.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Devon | |||
Modifică date / text |
Devon (pronunție AFI |dɛ * vən) este dintre cele mai mari comitate ceremoniale ale Angliei, situat în sud-vestul țării, ocupând jumătatea estică a Peninsulei Cornwall. Numit adesea, dar total incorect, Devonshire, întrucât nu a fost niciodată denominat -shire, cuvântul "Devonshire" este folosit adesea ca un antroponim (în engleză demonym).
|title=
(ajutor)