Eden Hazard | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Nume complet | Eden Michael Hazard[1] | ||
Data nașterii | (33 de ani)[2][3][4] | ||
Locul nașterii | La Louvière, Valonia, Belgia | ||
Înălțime | 175 cm[5] | ||
Greutate | 79 kg[6] | ||
Post | extremă[*] | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1995–2003 | Royal Stade Brainois | ||
2003–2005 | Tubize(d) | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2007-2008 | Lille OSC II(d) | 13 | (1) |
2007-2012 | Lille | 147 | (36) |
2012-2019 | Chelsea | 245 | (85) |
2019-2023 | Real Madrid | 54 | (4) |
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2008-2022 | Belgia | 126 | (33) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text |
Eden Michael Hazard (n. , La Louvière, Valonia, Belgia) este un fotbalist belgian retras din activitate, care a jucat pe post de extremă la echipe ca Chelsea, Lille și Real Madrid. Pe plan internațional, are prezențe la națională pentru Belgia.
Este cunoscut pentru creativitatea sa, viteza, și capacitatea tehnică și este descris ca un „mijlocaș neînfricat, exploziv, care atacă și poate schimba jocul”.
Acesta a reușit în 2018 să atingă cota de 150 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)