Deși acest articol conține o listă de referințe bibliografice, sursele sale rămân neclare deoarece îi lipsesc notele de subsol. Puteți ajuta introducând citări mai precise ale surselor. |
Indonezia | |||||
Indonezia Republik Indonesia | |||||
| |||||
Deviză: Bhinneka Tunggal Ika (Unitate în diversitate) | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- totală | 1.904.569 km² (locul 16) | ||||
Apă (%) | 4,85 | ||||
Cel mai înalt punct | Puncak Jaya (4.884 m) | ||||
Cel mai jos punct | Oceanul Indian (0 m) | ||||
Cel mai mare oraș | Jakarta | ||||
Vecini | Timorul de Est Malaysia Papua Noua Guinee Singapore Filipine Australia Thailanda India Palau Vietnam | ||||
Fus orar | UTC+7 - UTC+9 | ||||
Ora de vară | nu are | ||||
Populație | |||||
Densitate | 131 loc/km² | ||||
- Estimare 2021 | 275.439.000 | ||||
Limbi oficiale | Indoneziană, Neerlandeză | ||||
Etnonim | indonezieni | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | Republică prezidențială | ||||
Președinte(d) | Prabowo Subianto[*] | ||||
Legislativ | Adunarea Consultativă a Poporului | ||||
Camera superioară | Consiliului Reprezentanților Regionali | ||||
Camera inferioară | Consiliului Reprezentanților Poporului | ||||
Capitala | Nusantara | ||||
Istorie | |||||
Independență față de Olanda | |||||
Declarată | 17 august 1945 | ||||
Recunoscută | 27 decembrie 1949 | ||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | 2013 | ||||
- Total | 1319 miliarde de $[1] | ||||
- Pe cap de locuitor | 4,394[1] | ||||
PIB (nominal) | 2013 | ||||
- Total | 1.008.666 trilioane de $[1] | ||||
- Pe cap de locuitor | 3,015[1] | ||||
Gini (2003) | 34.3 | ||||
IDU (2010) | ▲ 0.600[2] (mediu) (locul 108) | ||||
Monedă | Rupiah (IRP ) | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | INA | ||||
Cod mobil | 510 | ||||
Prefix telefonic | 62 | ||||
ISO 3166-2 | ID | ||||
Domeniu Internet | .id | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial hasthtag | |||||
Modifică date / text |
Indonezia, oficial Republica Indonezia este o țară insulară amplasată în Asia de Sud-Est, aceasta cuprinde 17.508 insule și 33 de provinci cele mai importante sunt Borneo (Kalimantan), Sumatra Celebes (Sulawesi), Jawa. Având peste 238 de milioane de locuitori, este a patra cea mai populată țară a lumii, fiind și țara cu cel mai mare număr de musulmani. Indonezia este o republică prezidențială cu un parlament și președinte ales.
|title=
(ajutor)