Palermo | |||
— comună, oraș și oraș mare — | |||
Comune di Palermo | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 38°06′N 13°21′E / 38.100°N 13.350°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sicilia | ||
Provincie | Palermo | ||
cod ISTAT | 082053 | ||
Fondat | 736 î.Hr. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Roberto Lagalla (Uniunea Democraților Creștini și de Centru[*] , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 158,9 km² | ||
Altitudine | 14 m.d.m. | ||
Populație (2006)[1] | |||
- Total | 627.970 locuitori | ||
- Densitate | 4 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 90121[3] | ||
Prefix telefonic | 091 | ||
Localități înfrățite | |||
- 25 orașe înfrățite | listă | ||
Prezență online | |||
http://www.comune.palermo.it Site oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Palermo | |||
Modifică date / text |
Palermo (în siciliană Palermu) este un oraș cu 627.970 de locuitori, capitala regiunii Sicilia și a provinciei Palermo din Italia.
Aria metropolitană are o populație de circa 1,2 milioane.