Palestina | |||||
Statul Palestina دولة فلسطين (arabă) | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- Total | 6.020 km²[1] | ||||
Apă (%) | 1,4 procente | ||||
Cel mai înalt punct | Mount Nabi Yunis[*] (1.020 m) | ||||
Cel mai jos punct | Marea Moartă (−437 m) | ||||
Vecini | Israel Egipt[2] Iordania[3] | ||||
Fus orar | UTC+2 (UTC+2) UTC+3 (UTC+3) Asia/Jerusalem[*] (UTC+3) | ||||
Populație | |||||
- Estimare 2021 | 5.227.193 | ||||
Limbi oficiale | limba arabă | ||||
Etnonim | palestinieni (pl.) palestinian (masc.) palestiniană (fem.) | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | republică parlamentară | ||||
Președintele Statului Palestina(d) | Mahmud Abbas | ||||
Prime Minister of the State of Palestine(d) | Mohammad Shtayyeh[*] | ||||
Legislativ | Palestinian Legislative Council(d) | ||||
Capitala | Ierusalim (de jure) | ||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | |||||
PIB (nominal) | |||||
- Total | 18.109.000.000 de dolar americani[5] | ||||
IDU | 0,715 | ||||
Monedă | Shekel (ILS ) | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | PLE | ||||
Prefix telefonic | +970 | ||||
ISO 3166-2 | PS[7] | ||||
Domeniu Internet | .ps | ||||
Prezență online | |||||
site web oficial hasthtag | |||||
Modifică date / text |
Statul Palestina (în arabă فلسطين , Filasṭīn) este un stat situat pe coasta estică a Mării Mediterane, care și-a proclamat independența la 1988. Suveranitatea de jure a Statului Palestina este recunoscută ca atare de ONU, prin rezoluția 67/19 din anul 2012. Autoritatea Națională Palestiniană exercită suveranitatea de facto asupra unei părți din teritoriul fostului Mandat Britanic, restul fiind detinut de Israel. Aceast teriroriu cuprinde Fâșia Gaza, Ierusalimul de Est și Cisiordania, așa cum stabilește Linia verde. Legea fundamentală palestiniană e din 2003. [8]
Potrivit estimărilor din 2014, 93% din palestinieni sunt musulmani (din care cei mai mulți din ei țin de ramura sunnită, o mică parte ține cu ramura Ahmadiia, iar 15% practică islamul independent, din punct de vedere canonic), 6% sunt creștini și 1% e format din druzi și samariteni.
Valutele folosite sunt: lira egipteană, șekelul israelian și dinarul iordanian.
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)