Svalbard | |||
Svalbard | |||
| |||
Geografie | |||
---|---|---|---|
Suprafață | |||
- totală | 61,022 km² | ||
Cel mai înalt punct | Newtontoppen[*] (1.713 m) | ||
Fus orar | OEC (UTC+1) | ||
Ora de vară | OVEC (UTC+2) | ||
Populație | |||
Populație | |||
- Recensământ 1 iulie 2011 | 2,394 | ||
Limbi oficiale | Limba norvegiană | ||
Guvernare | |||
Sistem politic | Regiune a Norvegiei | ||
Guvernator | Odd Olsen Ingerø | ||
Capitala | Longyearbyen | ||
Economie | |||
PIB (PPC) | |||
PIB (nominal) | |||
Monedă | Coroană norvegiană (NOK ) | ||
Coduri și identificatori | |||
Prefix telefonic | 47 | ||
Domeniu Internet | .no (există și .sj, dar nu este folosit[2]) | ||
Modifică date / text |
Svalbard este un teritoriu insular în Oceanul Arctic, format din Insula Spitzbergen, insula Kvitøya și Insula Urșilor (Bjørnøya). Svalbard este situat la 600 de km de coastele Norvegiei și este administrat de Norvegia.