Indijci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupna populacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.250.000.000 (procjena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regioni sa značajnim brojem pripadnika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jezik/ci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hindi, engleski, ostali jezici Indije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinduizam • Islam • Kršćanstvo • Sikizam • Budizam • Džainizam • Zoroastrizam • Bnej Menaše |
Indijci su nacija koja obuhvaća mnogobrojne etničke, rasne, jezične i religijske skupine koje danas formiraju drugu najmnogoljudniju državu na svijetu – Indiju[2], koja je po posljednjem popisu 2001. imala 1 027 015 247 stanovnika[3], pretpostavlja se da ih danas ima 1 250 000 000.
Indijci govore preko 1500 jezika i dijalekata, od kojih su 15 službeni u svojim državama.[2]Velika većina Indijaca su po religiji - hindusi 80%, drugi po veličini su muslimani - 14%[2], uz manji broj kršćana, sika, budista, džainista, zoroastrista...