◄◄ ◄ 19 april ► ►► | ||||||
Veckodag 2024: Fredag | ||||||
Mar · April · Maj | ||||||
Årets 109:e dag (110:e under skottår) 256 dagar till årets slut | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024 | ||||||
Alla datum | ||||||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari • Februari • Mars | ||||||
April • Maj • Juni • Juli | ||||||
Augusti • September • Oktober | ||||||
November • December | ||||||
På Wikimedia Commons finns media som rör 19 april Se även Mall:19 april |
19 april är den 109:e dagen på året i den gregorianska kalendern (110:e under skottår). Det återstår 256 dagar av året.