◄◄ ◄ 2 juni ► ►► | ||||||
Veckodag 2024: Söndag | ||||||
Maj · Juni · Jul | ||||||
Årets 153:e dag (154:e under skottår) 212 dagar till årets slut | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 | ||||||
Alla datum | ||||||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari • Februari • Mars | ||||||
April • Maj • Juni • Juli | ||||||
Augusti • September • Oktober | ||||||
November • December | ||||||
På Wikimedia Commons finns media som rör 2 juni Se även Mall:2 juni |
2 juni är den 153:e dagen på året i den gregorianska kalendern (154:e under skottår). Det återstår 212 dagar av året.