Bombay (Mumbai) | |
मुंबई | |
Stad | |
Land | Indien |
---|---|
Delstat | Maharashtra |
Höjdläge | 11 m ö.h. |
Koordinater | 18°58′30″N 72°49′33″Ö / 18.975°N 72.8258°Ö |
Area | 603 km²[1] |
- storstadsområde | 1 063 km²[2] |
Folkmängd | 12 442 373 (1 mars 2011)[1] |
- storstadsområde | 19 979 955 (30 juni 2018)[3] |
Befolkningstäthet | 20 634 invånare/km² |
- storstadsområde | 18 796 invånare/km² |
Borgmästare | Vishwanath Mahadeshwar |
Tidszon | IST (UTC+5:30) |
Riktnummer | +022 |
Geonames | 1275339 |
Bombays läge i Indien
| |
Webbplats: Municipal Corporation of Greater Mumbai | |
Bombay (marathi: मुंबई ['mumbəi]) är en storstad på Indiens västkust. Det officiella namn som används av kommun och delstat sedan augusti 1996 är Mumbai.[4] Staden är delstatshuvudstad i Maharashtra. Den passerade miljonstrecket vid folkräkningen 1911 och hade cirka 12,4 miljoner invånare vid den senaste folkräkningen (2011).[5] Staden (formellt The Municipal Corporation of Greater Mumbai) består av distrikten Mumbai City och Mumbai Suburban.[6] Storstadsområdet beräknades ha cirka 20 miljoner invånare 2018.