Republiken Bulgarien Република България Republika Bǎlgarija |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: Съединението прави силата (Săedinenieto pravi silata) (Enhet ger styrka) |
||||||
Nationalsång: Мила Родино (Mila Rodino) (Älskade fosterland) |
||||||
Huvudstad (även största stad) | Sofia | |||||
Officiellt språk | Bulgariska | |||||
Demonym | Bulgar[1] | |||||
Statsskick | Parlamentarisk republik | |||||
- | President | Rumen Radev | ||||
- | Premiärminister | Dimitar Glavchev | ||||
Nationalförsamling | Nationalförsamlingen | |||||
Självständighet | Från Osmanska riket | |||||
- | Deklarerad | 3 mars 1878 (autonomi) | ||||
- | Erkänd | 5 oktober 1908 (utropad) | ||||
Yta | ||||||
- | Totalt | 110 879 km²[2] (106:e) | ||||
- | Vatten (%) | 2,16 % | ||||
Demografi | ||||||
- | 2016a års uppskattning | 7 101 859[4] (100:e) | ||||
- | 2011b års folkräkning | 7 364 570[3] | ||||
- | Befolkningstäthet | 64,1 inv./km² (118:a) | ||||
BNP (PPP) | 2022 års beräkning | |||||
- | Totalt | 195,4 miljarder USD[5] (74:e) | ||||
- | Per capita | 28 593 USD[5] (59:e) | ||||
BNP (nominell) | 2022 års beräkning | |||||
- | Totalt | 89,5 miljarder USD[5] (70:e) | ||||
- | Per capita | 13 101 USD[5] (68:e) | ||||
Ginikoefficient (2021) | ▼ 39,7[6] | |||||
HDI (2021) | ▲ 0,795[7] (68:e) | |||||
Valuta | bulgarisk lev (BGN ) |
|||||
Tidszon | EET (UTC+2) | |||||
- | Sommartid | EEST (UTC+3) | ||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Musala, 2 925 m ö.h. | ||||
- | Största sjö | Burgassjön, 27,5 km² | ||||
- | Längsta flod | Donau, 2 850 km | ||||
Nationaldag | 3 mars | |||||
Nationalitetsmärke | BG | |||||
Landskod | BG, BGR, 100 | |||||
Toppdomän | .bg,.бг[8] | |||||
Landsnummer | 359 | |||||
a) Beräknad folkmängd den 31 december 2016. b) Folkräkningen avser befolkningen den 1 februari 2011. |
Bulgarien (bulgariska: България, Bǎlgarija), formellt Republiken Bulgarien[1] (Република България, Republika Bălgarija, uttalas [rɛˈpubliˌkə bɤlˈgarijə]), är en republik i Sydeuropa, på nordöstra delen av Balkanhalvön, som i norr gränsar mot Rumänien, i väster mot Serbien och Nordmakedonien, i söder mot Grekland och Turkiet, och i öster har kust mot Svarta havet. Bulgarien har en yta på 110 879 kvadratkilometer och cirka 7,1 miljoner invånare (2016);[4] största stad är huvudstaden Sofia med 1,2 miljoner invånare.
Dagens Bulgarien överlappar de antika romerska provinserna Moesia, Thrakien och Makedonien. Landet har bibehållit samma traditioner, språk och alfabet sedan det första bulgariska riket 681–1018 e.Kr. Under långa tider utgjorde dåtidens bulgariska imperium större delen av Balkanhalvön, därmed spreds dess alfabet, litteratur och kultur bland de slaviska folken och de närliggande länderna i Östeuropa. Århundraden senare med nedgången av det andra bulgariska riket (1186–1396 e.Kr.) kom landet under det osmanska rikets styre under nästa 482 år. Det rysk-turkiska kriget (1877–1878) bidrog till ett återetablerande av en bulgarisk stat som en konstitutionell monarki år 1878, med San Stefanofördraget som ledde till den tredje bulgariska staten.
Efter andra världskriget blev Bulgarien en kommunistisk stat och en del av östblocket. Vid kommunismens fall 1990 hölls det första flerpartivalet och landet fick därvid en demokratiskt vald regering och ett år senare ett statsskick som demokratisk republik.
Bulgarien är medlem i Nato sedan 2004 och i Europeiska unionen sedan 2007.