República de Chile Republiken Chile |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: Por la razón o la fuerza (Spanska: Genom förnuft eller styrka) |
||||||
Nationalsång: Himno nacional de Chile |
||||||
Huvudstad (även största stad) | Santiago de Chile | |||||
Officiellt språk | spanska | |||||
Demonym | chilensk, chilenare[1] | |||||
Statsskick | Republik | |||||
- | President | Gabriel Boric | ||||
- | Regeringschef | Gabriel Boric | ||||
Självständighet | från Spanien | |||||
- | Deklarerad | 18 september 1810 | ||||
- | Erkänd | 12 februari 1818 | ||||
Area | ||||||
- | Totalt | 756 102 km²¹[2] (37:e) | ||||
- | Vatten (%) | 1,63 % | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2016 (juli) års uppskattning | 17 650 114[2] (60:e) | ||||
- | 20162 års folkräkning | 18 191 884[3] | ||||
- | Befolkningstäthet | 23,3 inv./km² (154:e) | ||||
BNP (PPP) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 595,6 miljarder USD[4] (44:e) | ||||
- | Per capita | ▲ 29 613 USD[4] (61:a) | ||||
BNP (nominell) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 358,55 miljarder USD[4] (44:e) | ||||
- | Per capita | ▲ 17 827 USD[4] (57:e) | ||||
HDI (2021) | ▲ 0,855[5] (42:a) | |||||
Valuta | Chilensk peso (CLP ) |
|||||
Tidszon | UTC-4 | |||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Ojos del Salado, 6 879 m ö.h. | ||||
- | Största sjö | Lago General Carrera, 860 km² | ||||
- | Längsta flod | Loa, 440 km | ||||
Kör på | Höger | |||||
Nationaldag | 18 september | |||||
Nationalitetsmärke | RCH | |||||
Landskod | CL, CHL, 152 | |||||
Toppdomän | .cl | |||||
Landsnummer | 56 | |||||
1. Chile gör anspråk på 1 250 000 km² av Antarktis. 2. Officiellt beräknad folkmängd den 30 juni 2016. |
Chile, formellt Republiken Chile[1] (spanska: República de Chile), är ett land i sydvästra Sydamerika, beläget mellan Stilla havet och Anderna. Landet gränsar till Peru i norr, Bolivia i nordost samt Argentina i öster och söder om Drakes sund. Även några ögrupper i Stilla havet, som Desventuradasöarna, Juan Fernández-öarna, Sala y Gómezön och Påskön tillhör Chile, ett område som är totalt 755 839 km².
Chile gör anspråk på en del av Antarktis kallad Territorio Chileno Antártico med en area på 1 250 000 km². Landets största stad är huvudstaden Santiago de Chile.
Chile är medlem i Förenta nationerna sedan organisationens första början, och är ett av de 51 ursprungliga medlemsländerna som grundade organisationen den 24 oktober 1945.[6] Chile är även medlem i Organization of American States, ALALC, Latinska unionen samt Asia-Pacific Economic Cooperation.