City of York | |||
Enhetskommun | |||
|
|||
Land | Storbritannien | ||
---|---|---|---|
Riksdel | England | ||
Region | Yorkshire och Humber | ||
Ceremoniellt grevskap | North Yorkshire | ||
Koordinater | 53°58′N 1°05′V / 53.96°N 1.09°V | ||
Huvudort | York | ||
Area | 272 km²[1] | ||
Folkmängd | 204 551 (2022)[2] | ||
Befolkningstäthet | 752 invånare/km² | ||
Tidszon | UTC (UTC+0) | ||
- sommartid | BST (UTC+1) | ||
ISO 3166-2-kod | GB-YOR | ||
GSS-kod | E06000014 | ||
Geonames | 2633351 | ||
|
City of York är en enhetskommun i grevskapet Lincolnshire i England, Storbritannien. Kommunen har 204 551 invånare (2022)[2]. Huvudort är staden York.
Enhetskommunen bildades 1996 genom en sammanslagning av dåvarande City of York (28 km²) och delar av kringliggande distrikt. Den tidigare City of York[3] är en så kallad unparished area, den är inte indelad i civil parishes. I de delar av enhetskommunen som tillkom 1996 finns följande civil parishes: