Dresden | |||
Ort | |||
|
|||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Sachsen | ||
Kreis | Kreisfri stad | ||
Höjdläge | 126[1] m ö.h. | ||
Koordinater | 51°3′N 13°44′Ö / 51.050°N 13.733°Ö | ||
Yta | 328,31 km² ()[2][3] | ||
Folkmängd | 563 311 (31 december 2022)[4] | ||
Befolkningstäthet | 1 716 inv./km² | ||
Borgmästare | Dirk Hilbert (FDP) | ||
Postnummer | 01001–01328 | ||
Riktnummer | 0351 | ||
Registreringsskylt | DD | ||
Kommunkod | 14 6 12 000 | ||
Geonames | 2935020 2935022 | ||
OSM-karta | 191645 | ||
| |||
Webbplats: http://www.dresden.de | |||
Dresden (högsorbiska: Drježdźany) är en storstad i sydöstra delen av Tyskland och förbundslandet Sachsens huvudstad. Staden är med sina 563 311 invånare (31 december 2022) näst största stad i Sachsen och den tolfte största i Tyskland. Dresden är Sachsens politiska centrum med förbundslandsregering och förbundslandsparlament. I staden återfinns också flera statliga institutioner. Dresden är centrum för en av Sachsens sex regioner och ett viktigt näringslivscentrum i Sachsen.
Dresden omnämns i bevarade skrifter från 1206 och utvecklades till ett kungligt residens. Staden är internationellt känd för sin gamla stad med Frauenkirche, Semperoper och Hofkirche tillsammans med Zwinger och Residenzschloss.