Duisburg | |||
Kreisfri stad | |||
Stadsteatern i Duisburg.
| |||
|
|||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Höjdläge | 33 m ö.h. | ||
Koordinater | 51°26′07″N 6°45′46″Ö / 51.435147°N 6.762692°Ö | ||
Yta | 232,83 km² (2011)[1] | ||
Folkmängd | 487 470 (2011)[2] | ||
Befolkningstäthet | 2 094 inv./km² | ||
Borgmästare | Sören Link (2012–) (SPD) | ||
Postnummer | 47001 – 47279 | ||
Riktnummer | 203, 2065, 2066 2841, 2851 | ||
Registreringsskylt | DU | ||
Kommunkod | 05 1 12 000 | ||
Regionalkod | 05 1 12 0000 05 1 12 0000 000 | ||
Geonames | 3231901 | ||
OSM-karta | 62456 | ||
Läget för Duisburg i Tyskland
| |||
Läget för Duisburg i Nordrhein-Westfalen
| |||
Webbplats: www.duisburg.de | |||
Duisburg ([ˈdyːsbʊʁk]) är en kreisfri stad och den femte största staden i förbundslandet Nordrhein-Westfalen, Tyskland med ungefär en halv miljon invånare. Staden ligger i den nordligaste delen av storstadsområdet Rheinschiene,[3] men brukar även anses vara en del av industriregionen Ruhrområdet som breder ut sig öster om staden.
Staden ligger på båda sidorna av Rhen, cirka 15 kilometer norr om staden Düsseldorf, där floden Ruhr har sitt utflöde i Rhen. I staden finns världens största inlandshamn.
Duisburg är Tysklands största producent av råjärn (49% - 2000) och råstål (34% - 2000). Sex av de masugnar som finns i Ruhrområdet står i Duisburg.